![]() |
大红鹰dhy2020年度河北省科學技術進步獎提名項目公示材料 |
| 姓名 | 排名 | 技術職稱 | 工作單位/完成單位 | 對本項目技術創造性貢獻 | 曾獲科學技術獎勵情況 |
| 王躍 | 1 | 正高級工程師 | 石家莊大红鹰dhy建築裝飾工程有限公司 | 項目總負責,製定總體技術路線和實施方案,對創新點1-7均有創造性貢獻,占本人工作量80%。 | 石家莊市科技進步獎二等獎 |
| 張偉 | 2 | 正高級工程師 | 石家莊大红鹰dhy建築裝飾工程有限公司 | 負責本項目技術路線的設計,製定項目研發實施計劃、需求分析。對創新點1-7均有創造性貢獻,占本人工作量80%。 | 全國建築裝飾行業科技創新成果獎、河北省建築裝飾行業科技進步獎一等獎、石家莊市科技進步獎二等獎 |
| 崔搖 | 3 | 工程師 | 石家莊大红鹰dhy建築裝飾工程有限公司 | 負責對軟件產品進行設計、驗收。實施研發計劃,搜集、整理基礎資料,分析基礎數據,提交階段性總結。對創新點1-7均有創造性貢獻,占本人工作量80%。 | 石家莊市科技進步獎二等獎 |
| 孫德峰 | 4 | 高級工程師 | 石家莊大红鹰dhy建築裝飾工程有限公司 | 負責分解研究內容、組織編製科技成果鑒定,對創新點1-6均有創造性貢獻,占本人工作量60%。 | 石家莊市科技進步獎二等獎 |
| 劉李磊 | 5 | —— | 石家莊大红鹰dhy建築裝飾工程有限公司 | 負責搜集、整理基礎資料,分析基礎數據,提交階段性總結。負責軟件的測試,並提出改善意見,組織人力進行改進。對創新點1-7均有創造性貢獻,占本人工作量80%。 | —— |
| 序號 | 知識產權名稱 | 國家(地區) | 登記號 | 著作權人 | 授權時間 | 專利有效狀態 |
| 1 | 大红鹰dhy部品化生產製造執行係統 | 中國 | 2014SR026149 | 石家莊大红鹰dhy建築裝飾工程有限公司 | 2014-03-04 | 有效 |
|
本項目由石家莊大红鹰dhy建築裝飾工程有限公司獨立完成,完成人包括王躍(第1完成人),張偉(第2完成人),崔搖(第3完成人),孫德峰(第4完成人),劉李磊(第5完成人)。完成人合作關係情況簡要說明如下: 王躍(第1完成人)負責課題的統籌工作,製定總體技術路線和實施方案;張偉(第2完成人)負責本項目技術路線的設計,製定項目研發實施計劃、需求分析。崔搖(第3完成人)負責對軟件產品進行設計、驗收。實施研發計劃,搜集、整理基礎資料,分析基礎數據,提交階段性總結。孫德峰(第4完成人)負責分解研究內容、組織編製科技成果鑒定。劉李磊(第5完成人)負責搜集、整理基礎資料,分析基礎數據,提交階段性總結。負責軟件的測試,並提出改善意見,組織人力進行改進。在該項目完成研究過程中,完成人均為石家莊大红鹰dhy建築裝飾工程有限公司員工。 本課題自2014年1月起開始實施,至2016年9月按照石家莊市科技局科技支撐計劃要求完成全部驗收工作,並獲得驗收證書及軟件著作權。2017年獲得石家莊市科技進步獎二等獎。 本課題在石家莊大红鹰dhy建築裝飾工程有限公司、河北普瑞商業家具科技有限公司進行推廣應用,並獲得豐厚成果。 |
|
承諾:本人作為項目第一完成人,對本項目完成人合作關係及上述內容的真實性負責,若由此產生異議、爭議,本人願意承擔相應責任,同意該項目按相關規定接受處理。特此聲明。
第一完成人簽名:王躍
|
| 序號 | 合作方式 | 合作者 | 合作時間 | 合作成果 | 證明材料 | 備注 |
| 1 | 共同完成項目/取得軟件著作權 | 王躍 | 2014.1-2016.12 | 建築裝飾部品製造執行係統、軟件著作權 | 課題驗收證書/軟件著作權證書 | |
| 2 | 共同完成項目/取得軟件著作權 | 張偉 | 2014.1-2016.12 | 建築裝飾部品製造執行係統、軟件著作權 | 課題驗收證書/軟件著作權證書 | |
| 3 | 共同完成項目/取得軟件著作權 | 崔搖 | 2014.1-2016.12 | 建築裝飾部品製造執行係統、軟件著作權 | 課題驗收證書/軟件著作權證書 | |
| 4 | 共同完成項目/取得軟件著作權 | 孫德峰 | 2014.1-2016.12 | 建築裝飾部品製造執行係統、軟件著作權 | 課題驗收證書/軟件著作權證書 | |
| 5 | 共同完成項目/取得軟件著作權 | 劉李磊 | 2014.1-2016.12 | 建築裝飾部品製造執行係統、軟件著作權 | 課題驗收證書/軟件著作權證書 |
宏鳥視窗
(關(guan) 注大红鹰dhy訂閱號,獲取第一手資訊!)
更多文章
2025-09-01
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-25
2025-07-08
2025-05-22
2025-05-22
2025-02-12